Periodo: Septiembre-Diciembre 2010
Sesiones: lunes de 16:00 a 18:00 hrs.
Horarios de presentaciones
Nombre | 1a Pres. | 2a Pres. | Ingreso | Título de la tesis | Asesor | |
1 | Farid García Lamont | 20 sep | 8 nov | Dic 2006 | Wheeled-Robot's velocity updating and odometry-based localization by navigating on outdoor terrains | Dr. José Matías Alvarado Mentado |
2 | Ma. de Lourdes López García | 20 sep | 8 nov | Ene 2007 | Estructuración de un esquema de seguridad para votaciones electrónicas basado en firmas a ciegas con ECDSA | Dr. Francisco Rodríguez Henríquez |
3 | Arturo Redondo Galván | 20 sep | 8 nov | Ene 2007 | Sistema automático de inspección de tarjetas de circuito impreso usando un sensor laser | Dr. Adriano de Luca Pennacchia |
4 | Antonio López Jaimes | 27 sep | 15 nov | Ene 2007 | Estudio de las fuentes de dificultad para los algoritmos evolutivos basados en optimalidad de Pareto | Dr. Carlos A. Coello Coello |
5 | Alfredo Árias Montaño | 27 sep | 15 nov | Ene 2008 | Diseño de algoritmos evolutivos multiobjetivo para problemas de aeronaútica | Dr. Carlos A. Coello Coello |
6 | Adriana Lara López | 27 sep | 15 nov | Ene 2008 | Uso de técnicas basada en gradiente para optimización evolutiva multiojectivo | Dr. Carlos A. Coello Coello y Dr. Oliver Schütze |
7 | Lisbeth Rodríguez | 4 oct | 22 nov | Sep 2008 | Desarrollo de reglas activas para fragmentar una base de datos multimedia orientadas a objetos vertical y automáticamente | Dr. Xiaoou Li |
8 | William de la Cruz de los Santos | 4 oct | 22 nov | Dic 2008 | Aproximabilidad y complejidad cuántica | Dr. Guillermo Morales Luna |
9 | Cuauhtemoc Mancilla López | 4 oct | 22 nov | Dic 2008 | Estudio de cifradores de disco | Dr. Debrup Chakraborty |
10 | Saúl Zapotecas Martínez | 11 oct | 29 nov | Dic 2008 | Uso de técnicas basada en gradiente para optimización evolutiva multiojectivo | Dr. Carlos A. Coello Coello |
11 | Elvia Kimberly García García | 11 oct | 29 nov | Sep 2009 | Algoritmo de coincidencia para determinar la disponibilidad de recursos compartidos de uso restringido en entornos colaborativos | Dra. Sonia Mendoza Chapa |
12 | Gabriela Sánchez Morales | 11 oct | 29 nov | Sep 2009 | Marco de adaptabilidad plástica para sistemas colaborativos | Dra. Sonia Mendoza Chapa |
13 | Rafael Baquero Salaquardova | 18 oct | 6 dic | Sep 2009 | Mecanismo jerárquico dinámico de administración del ancho de banda en redes inalámbricas móviles | Dra. José Guadalupe Rodríguez García |
14 | Asdruval López Chau | 18 oct | 6 dic | Sep 2009 | Algoritmo para entrenamiento en línea de máquina de vectores de soporte para clasificación de conjuntos de objetos con cardinalidad variantes | Dra. Xiaoou Li |
15 | Laura Patricia Ramírez Rivera | 18 oct | 6 dic | Ene 2010 | Objetos distribuidos visuales | Dr. Sergio V. Chapa Vergara y Dr. Amilcar Meneses Viveros |
16 | Javier Solís Angulo | 25 oct | 13 dic | Ene 2010 | Servicios adaptables para la distribución de entidades compartidas Web en entornos cooperativos y dinámicos | Dra. Sonia Guadalupe Mendoza Chapa |
17 | Lil Maria Xibal Rodríguez Henríquez | 25 oct | 13 dic | Sep 2010 | Dr. Debrup Chakraborty | |
18 | Eduardo Vázquez Fernández | 25 oct | 13 dic | Dr. Carlos Coello Coello |
Elaboró: Dr. Luis Gerardo de la Fraga