Materia: Seminario de Tesis de Maestría
Periodo: Enero-Abril 2005
Profesor: Dr. Luis Gerardo de la Fraga
1a Presentación | 2a Presentación | 3a Presentación | ||
1 | Abigail Martínez Rivas | enero 19 | marzo 2 | abril 6 |
2 | Claudia Ramírez Trejo | enero 19 | marzo 2 | abril 6 |
3 | Claudia Patricia García Zamora | enero 19 | marzo 2 | abril 6 |
4 | Daniel Samuel Garrido | enero 21 | marzo 4 | abril 8 |
5 | Daniel Trejo Pérez | enero 21 | marzo 4 | abril 8 |
6 | Efren Clemente Cuervo | enero 21 | marzo 4 | abril 8 |
7 | Francisco Javier Zuluaga Ramírez | enero 26 | marzo 9 | abril 13 |
8 | Francisco López Orozco | enero 26 | marzo 9 | abril 13 |
9 | Gibran Jalil Cruz Villa | enero 26 | marzo 9 | abril 13 |
10 | Grettel Barceló Alonso | enero 28 | marzo 11 | abril 15 |
11 | Jesus Velázquez Reyes | enero 28 | marzo 11 | abril 15 |
12 | Juan Manuel Cruz Alcaraz | enero 28 | marzo 11 | abril 15 |
13 | Juan Pablo Flores Ortega | febrero 2 | marzo 16 | abril 20 |
14 | Mario Irán Florentino Parra Hernández | febrero 2 | marzo 16 | abril 20 |
15 | Marisol Pérez Reséndiz | febrero 2 | marzo 16 | abril 20 |
16 | Mónica Rivera de la Rosa | febrero 4 | marzo 18 | abril 22 |
17 | Nancy Noemí Cova Suazo | febrero 4 | marzo 18 | abril 22 |
18 | Roberto Manuel Linares Zamora | febrero 4 | marzo 18 | abril 22 |
19 | Rocío Reséndiz Muñoz | febrero 9 | marzo 30 | abril 27 |
20 | Rogelio Domínguez Hernández | febrero 9 | marzo 30 | abril 27 |
21 | Sabel Mercurio Hernández Rodríguez | febrero 9 | marzo 30 | abril 27 |
22 | Ulises Vélez Saldaña | febrero 11 | abril 1 | abril 29 |
23 | Emmanuel López Trejo | febrero 11 | abril 1 | abril 29 |
40% de la calificación será la asistencia al curso
60% la calificación de la presentación (cotejado el
avance de tesis con el protocolo de investigación)
Última actualización: 26 enero 2005
Comentarios: fraga@cs.cinvestav.mx