0.6 0.7 1.0820592634883477
0.0 0.8999999999999999 1.0822889509966207
0.8999999999999999 0.0 1.0822887692481324
0.7999999999999999 0.0 1.082242144168803
0.6 0.5 1.0822892080353572
0.6 0.2 1.0822455808691207
0.30000000000000004 0.7 1.0822893891703917
0.8999999999999999 0.4 1.0819976682592451
0.8999999999999999 0.1 1.0822893848754722
0.5 0.30000000000000004 1.0822472043271851
0.6 0.9999999999999999 -0.7284777455658147
0.7999999999999999 0.7 0.7997988146055772
0.5 0.9999999999999999 0.8533350800353461
0.2 0.7999999999999999 1.082289389741924
0.6 0.1 1.0788845016619315
0.1 0.2 -0.998969192223575
0.2 0.8999999999999999 1.082289260069563
0.7 0.8999999999999999 -0.7549251072065959
0.1 0.0 -0.9990109930979025
0.9999999999999999 0.6 -0.8264776310444294
0.4 0.6 1.0822893885623204
0.6 0.8999999999999999 0.8365704593114982
0.2 0.9999999999999999 1.0822845563482173
0.5 0.6 1.0822892226245928
0.1 0.5 0.88350571224291
0.2 0.5 1.0793610766877446
0.30000000000000004 0.2 -0.7879881689924154
0.30000000000000004 0.30000000000000004 0.8695088271818894
0.7 0.7 1.0736952579016905
0.8999999999999999 0.9999999999999999 -1.1514688922303973
0.5 0.0 -0.8018816268665162
0.4 0.8999999999999999 1.0820929198653428
0.7 0.0 1.078753719653764
0.7999999999999999 0.4 1.0822816161834736
0.7 0.6 1.0820403316428315
0.4 0.2 0.862187796595709
0.6 0.4 1.0822893872259476
0.7999999999999999 0.1 1.0822887926252691
0.9999999999999999 0.7 -1.140551053115971
0.7 0.30000000000000004 1.082289386491829
0.7999999999999999 0.6 1.072991137674689
0.1 0.7 1.0822531185677509
0.5 0.8999999999999999 1.0749480900942725
0.9999999999999999 0.5 0.7584207788890409
0.4 0.9999999999999999 1.0755044701452805
0.2 0.6 1.0822517226531319
0.8999999999999999 0.8999999999999999 -1.1511356999538476
0.4 0.5 1.0822888777822701
0.8999999999999999 0.6 0.7797057808854129
0.30000000000000004 0.4 1.0792485731189694
0.4 0.4 1.0822487676388044
0.7 0.2 1.0822888151356862
0.30000000000000004 0.0 -0.9989722327188328
0.30000000000000004 0.9999999999999999 1.0821078547712557
0.0 0.7 1.0795737668229397
0.5 0.7 1.0822832597962133
0.9999999999999999 0.8999999999999999 -1.151469645400827
0.2 0.7 1.0822889157716031
0.6 0.30000000000000004 1.0822888368115424
0.7999999999999999 0.9999999999999999 -1.151107476872326
0.4 0.7 1.0822892361049115
0.0 0.1 -0.9990109928323421
0.5 0.5 1.082289387915106
0.5 0.7999999999999999 1.0820767564491511
0.0 0.2 -0.9990104421473498
0.6 0.0 0.846877569614741
0.2 0.0 -0.9990104827182593
0.7999999999999999 0.2 1.0822893857095028
0.7 0.4 1.0822891922459763
0.2 0.4 0.8766132552004082
0.1 0.30000000000000004 -0.9957621497038778
0.30000000000000004 0.6 1.0822888971356588
0.7999999999999999 0.5 1.0820198425845278
0.4 0.0 -0.996109558898828
0.1 0.8999999999999999 1.0822893902793345
0.7999999999999999 0.7999999999999999 -0.780058073590491
0.30000000000000004 0.5 1.0822502730322205
0.9999999999999999 0.4 1.0714059740271167
0.0 0.9999999999999999 1.0822893907848732
0.30000000000000004 0.7999999999999999 1.0822892485606066
0.8999999999999999 0.7999999999999999 -1.1396567558422697
0.6 0.7999999999999999 1.07434624831546
0.1 0.7999999999999999 1.082288933716716
0.1 0.9999999999999999 1.082289270703746
0.0 0.0 -0.9990109999079051
0.6 0.6 1.0822827546265024
0.5 0.1 0.8546455632611434
0.0 0.30000000000000004 -0.9989675836895104
0.2 0.2 -0.9958823380720456
0.8999999999999999 0.7 -0.8038995067988377
# ERMS: 0.014110277623377425
